域名【.com/.net/.cc/.tv】預(yù)訂價(jià)格總覽
一、價(jià)格總覽
| 通道名 | 通道國(guó)別 | 預(yù)訂價(jià) | 折合人民幣 |
| Snapnames | 國(guó)外 | $70 | ¥504 |
| Domainmonster | 國(guó)外 | $50 | ¥360 |
| Pool | 國(guó)外 | $50 | ¥360 |
| Namejet | 國(guó)外 | $50 | ¥360 |
| Dropcatch | 國(guó)外 | $50 | ¥360 |
| Hexonet | 國(guó)外 | $50 | ¥360 |
| Name | 國(guó)外 | $50 | ¥360 |
| Epik | 國(guó)外 | $37 | ¥267 |
| XZ | 國(guó)內(nèi) | ¥120 | ¥120 |
| Backorder | 國(guó)外 | $15 | ¥108 |
| Dynadot | 國(guó)外 | $15 | ¥108 |
| Asiaregister | 國(guó)內(nèi) | ¥100 | ¥100 |
| Godaddy | 國(guó)外 | $13 | ¥94 |
| Flappy | 國(guó)內(nèi) | ¥80 | ¥80 |
| Ename | 國(guó)內(nèi) | ¥70 | ¥70 |
| Hupo | 國(guó)內(nèi) | ¥68 | ¥68 |
| Hooyoo | 國(guó)內(nèi) | ¥65 | ¥65 |
| YiJie | 國(guó)內(nèi) | ¥60 | ¥60 |
| Bizcn | 國(guó)內(nèi) | ¥55 | ¥55 |
二、備注說明
1、預(yù)訂價(jià)格:預(yù)訂價(jià)格是根據(jù)搶注平臺(tái)而定;一般情況下,價(jià)格較高的平臺(tái)搶注成功率比較高。無論您選擇了哪些平臺(tái)搶注,最終將按照搶注成功的平臺(tái)價(jià)格結(jié)算。預(yù)訂價(jià)格中均包含一年的域名注冊(cè)費(fèi)。
2、保證金:域名提交搶注時(shí),需要凍結(jié)一定金額保證金,搶注結(jié)束后解凍。多通道預(yù)訂以最高價(jià)通道凍結(jié)保證金。
3、本站國(guó)外通道按美元兌人民幣1:7.4計(jì)算。
微信掃碼溝通
