域名【.com/.net/.cc】預訂價格總覽
一、價格總覽
| 通道名 | 通道國別 | 預訂價 | 折合人民幣 |
| Domainmonster | 國外 | $50 | ¥360 |
| Pool | 國外 | $50 | ¥360 |
| Hexonet | 國外 | $50 | ¥360 |
| Name | 國外 | $50 | ¥360 |
| Epik | 國外 | $37 | ¥267 |
| XZ | 國內(nèi) | ¥120 | ¥120 |
| Backorder | 國外 | $15 | ¥108 |
| Asiaregister | 國內(nèi) | ¥100 | ¥100 |
| Godaddy | 國外 | $13 | ¥94 |
| Flappy | 國內(nèi) | ¥80 | ¥80 |
| Ename | 國內(nèi) | ¥70 | ¥70 |
| Hupo | 國內(nèi) | ¥68 | ¥68 |
| Hooyoo | 國內(nèi) | ¥65 | ¥65 |
| YiJie | 國內(nèi) | ¥60 | ¥60 |
| Bizcn | 國內(nèi) | ¥55 | ¥55 |
二、備注說明
1、預訂價格:預訂價格是根據(jù)搶注平臺而定;一般情況下,價格較高的平臺搶注成功率比較高。無論您選擇了哪些平臺搶注,最終將按照搶注成功的平臺價格結(jié)算。預訂價格中均包含一年的域名注冊費。
2、保證金:域名提交搶注時,需要凍結(jié)一定金額保證金,搶注結(jié)束后解凍。多通道預訂以最高價通道凍結(jié)保證金。
3、本站國外通道按美元兌人民幣1:7.4計算。
微信掃碼溝通
